Conversion Tables
Sq Feet to Sq Metres | Acres to Hectares | |||
Sq Ft | Sq Mt | Acres | Hectares | |
500 | 46.45 | 1 | 0.4 | |
600 | 55.74 | 5 | 2.02 | |
700 | 65.03 | 10 | 4.04 | |
800 | 74.32 | 15 | 6.07 | |
900 | 83.61 | 20 | 8.09 | |
1000 | 92.9 | 50 | 20.23 | |
1100 | 102.19 | 100 | 40.4 | |
1200 | 111.48 | |||
2000 | 185.8 | |||
2500 | 232.25 | |||
3000 | 278.7 |
Conversions for guidance purposes only.